2012年5月17日
次回8月分の利用申込は5月15日(火)〜6月1日(金)9 時30分です。 来館、またはお電話でお申込み下さい。なお、当ホール主催事業等のため、お申し込みいただけない日程がございます。詳細は、こちらをクリックして下さい。
抽選は6月1日(金)に実施します。結果は、6月1日(金)13時過ぎ以降にご確認ください。
☆ 2010年6月1日より、施設使用料金の一部改定を行いました。
青色文字部分が改定された新料金です。
お問合せ・施設の予約は東灘区民センター小ホールまで
TEL 078-453-0151 FAX 078-451-5840
メールでも受付 showhall@cskobe.com
料金表
| 施設名 | 面 積 | 定 員 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午 前〜 午 後 |
午 後〜 夜 間 |
終 日 |
| 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
17:30〜 21:00 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:00 |
9:00〜 21:00 |
|||
| 小ホール | 250u | 250名 | \1,700 | \2,400 | \2,900 | \3,800 | \4,700 | \5,800 |
| 会議室 | 24u | 15名 | \1,000 | \1,300 | \1,200 | \2,100 | \2,400 | \3,400 |
| 和室 (東+西) | 42u | 20名 | \1,600 | \2,200 | \2,400 | \3,600 | \4,400 | \5,600 |
| 和室は西室、東室それぞれ単独でもご利用可能、その場合のご利用料金は各時間帯で半額です。 | ||||||||
| グランドピアノ使用料 1区間 につき \3,000 | ||||||||
重複登録の禁止事項
団体登録は一つの活動団体で一つの登録です。施設の利用機会を増やすことを目的に同一団体を複数団体と装い、施設を確保する等の不正行為があります。規則を遵守されている団体への迷惑行為なので、固くお断り申し上げます。
2012年 5月
:受付済
:未使用
:閉館・休館日
| 日 | 曜日 | 小ホール | 会議室 | 和 室 | ||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 火 | |||||||||
| 2 | 水 | |||||||||
| 3 | 木 | |||||||||
| 4 | 金 | |||||||||
| 5 | 土 | |||||||||
| 6 | 日 | |||||||||
| 7 | 月 | |||||||||
| 8 | 火 | |||||||||
| 9 | 水 | |||||||||
| 10 | 木 | |||||||||
| 11 | 金 | |||||||||
| 12 | 土 | |||||||||
| 13 | 日 | |||||||||
| 14 | 月 | |||||||||
| 15 | 火 | |||||||||
| 16 | 水 | |||||||||
| 17 | 木 | |||||||||
| 18 | 金 | |||||||||
| 19 | 土 | |||||||||
| 20 | 日 | |||||||||
| 21 | 月 | |||||||||
| 22 | 火 | |||||||||
| 23 | 水 | |||||||||
| 24 | 木 | |||||||||
| 25 | 金 | |||||||||
| 26 | 土 | |||||||||
| 27 | 日 | |||||||||
| 28 | 月 | |||||||||
| 29 | 火 | |||||||||
| 30 | 水 | |||||||||
| 31 | 木 | |||||||||
2012年 6月
:受付済
:未使用
:閉館・休館日
| 日 | 曜日 | 小ホール | 会議室 | 和 室 | ||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 金 | |||||||||
| 2 | 土 | |||||||||
| 3 | 日 | |||||||||
| 4 | 月 | |||||||||
| 5 | 火 | |||||||||
| 6 | 水 | |||||||||
| 7 | 木 | |||||||||
| 8 | 金 | |||||||||
| 9 | 土 | |||||||||
| 10 | 日 | |||||||||
| 11 | 月 | |||||||||
| 12 | 火 | |||||||||
| 13 | 水 | |||||||||
| 14 | 木 | |||||||||
| 15 | 金 | |||||||||
| 16 | 土 | |||||||||
| 17 | 日 | |||||||||
| 18 | 月 | |||||||||
| 19 | 火 | |||||||||
| 20 | 水 | |||||||||
| 21 | 木 | |||||||||
| 22 | 金 | |||||||||
| 23 | 土 | |||||||||
| 24 | 日 | |||||||||
| 25 | 月 | |||||||||
| 26 | 火 | |||||||||
| 27 | 水 | |||||||||
| 28 | 木 | |||||||||
| 29 | 金 | |||||||||
| 30 | 土 | |||||||||
:受付済
:未使用
:閉館・休館日
| 日 | 曜日 | 小ホール | 会議室 | 和 室 | ||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 日 | |||||||||
| 2 | 月 | |||||||||
| 3 | 火 | |||||||||
| 4 | 水 | |||||||||
| 5 | 木 | |||||||||
| 6 | 金 | |||||||||
| 7 | 土 | |||||||||
| 8 | 日 | |||||||||
| 9 | 月 | |||||||||
| 10 | 火 | |||||||||
| 11 | 水 | |||||||||
| 12 | 木 | |||||||||
| 13 | 金 | |||||||||
| 14 | 土 | |||||||||
| 15 | 日 | |||||||||
| 16 | 月 | |||||||||
| 17 | 火 | |||||||||
| 18 | 水 | |||||||||
| 19 | 木 | |||||||||
| 20 | 金 | |||||||||
| 21 | 土 | |||||||||
| 22 | 日 | |||||||||
| 23 | 月 | |||||||||
| 24 | 火 | |||||||||
| 25 | 水 | |||||||||
| 26 | 木 | |||||||||
| 27 | 金 | |||||||||
| 28 | 土 | |||||||||
| 29 | 日 | |||||||||
| 30 | 月 | |||||||||
| 31 | 火 | |||||||||